Lire notre revue Vatusium n° 18, 2015 « Les Passerands dans la Grande Guerre » 1e partie : 1914-1915 et Vatusium n° 19, 2016 « Les Passerands dans la Grande Guerre », 2e partie : 1916 à 1919.
Cette page BONUS complète nos articles publiés dans les numéros 18 et 19 de Vatusium.
Cette liste a été établie à partir des noms trouvés dans le recensement de 1911 à Passy (Voir notre page « Recensement de 1911 ») et ceux de la liste électorale des Plagnes de 1914 : soit 787 hommes mobilisables (Voir notre page “Liste alphabétique des Passerands mobilisables”).
Dans l’état actuel de notre recherche, 495 fiches matricules ont été retrouvées, ce qui nous a permis de retracer le parcours de ces Passerands pendant la Grande Guerre.
Hameau de PASSY | NOM | Prénom | Né le | Lieu | |
Les Nattes | Allard | Edouard | 1886 | Combloux | |
Les Nattes | Allard | Louis Cyrus | 1882 12 10 | Demi-Quartier | |
Les Nattes | Allard | Ernest | 1890 10 04 | Demi-Quartier | |
Les Nattes | Allard | François | 1892 03 07 | Demi-Quartier | |
Les Nattes | Allard | Auguste | 1895 10 22 | Demi-Quartier | |
Les Nattes | Allard | Germain Pierre | 1898 08 12 | Demi-Quartier | |
Saint Denis | Anthonioz | Joseph Claudius | 1899 03 14 | Taninges | |
Baietto | Michel Joseph | 1871 | Passy | ||
Saint Denis | Baietto | Ferdinand | 1881 06 13 | Passy | décédé |
Les Brions | Barrère | Marius | 1887 | Passy | |
Chedde | Barrère | Guillaume | 1890 01 12 | Passy | |
Les Brions | Barrère | Robert Alexandre | 1895 07 29 | Passy | réformé |
Bastard | Jean François | 1886 10 08 | Gets Hte-Savoie | ||
Hors recensement | Baud | Claudius Marius | 1896 | ||
hors recens. | Baud | Victor | 1888 11 13 | Belley | |
Chedde | Baud | Marius | 1889 12 08 | Les Gets | |
Marlioz | Baud | Louis | 1892 10 25 | Ain | |
L’Abbaye | Bavoux | Gabriel | 1896 12 09 | Ambérieu | |
Le Péchieu | Beguin | Gaston Adolphe | 1899 08 20 | Passy | |
Hors recens. | Béguin | Pierre Adolphe | 1875 | Passy | réformé |
Le Plan | Béguin | Pierre César | 1881 01 18 | Passy | |
Les Mérieux | Bergin | Louis Joseph | 1876 | Sallanches | |
Berguerand | Antoine | 1879 06 09 | Vallorcines | ||
Berguerand | Jean François | 1871 10 05 | Vallorcine | ||
Berguerand | Antoine | 1879 06 09 | Vallorcines | ||
Chedde | Berthier | Pierre François | 1873 | Passy | |
Chedde | Berthier | Alphonse | 1875 | Passy | |
Marlioz | Berthoud | Joseph | 1882 06 13 | Lyon Rhône | |
Cran | Besson | Joseph Henri | 1867 | Passy | décédé |
Cran | Besson | Joseph-Armand | 1893 | Passy | |
Chedde | Biavo | Noël Jean Baptiste | 1889 12 25 | Cranves-Sales | |
Epagny | Bibollet | Henri | 1876 | Passy | |
Bonnet | Bibollet | François | 1892 05 29 | Saint-Roch | |
Bibollet | François Léon | ||||
Les Soudans | Bibollet Juste | Pierre Marie | 1871 | La Giettaz | réformé |
Les Soudans | Bibollet-Juste | Marie François | 1879 | La Giettaz | |
Biollay | Pierre François | 1872 | Passy | décédé | |
Hors recensement | Biollay | Anatole Henri | 1873 | Passy | |
Perrey | Biollay | Gustave | 1875 | Passy | |
Biollay | Alexandre Marie | 1876 | Passy | ||
Biollay | Ernest Hubert | 1876 | Passy | réformé | |
hors recens. | Biollay | Joseph Alphonse | 1880 06 02 | Passy | |
Perrey | Biollay | Adolphe Marie | 1882 10 20 | Passy | exempté |
Chedde | Biolley | Victor Eugène | 1872 | Passy | réformé |
Biolley | Pierre Ulysse | 1876 | Passy | ||
Chedde | Biolley | Michel | 1890 03 27 | Passy | |
Chedde | Blanc | Louis Cyrille | 1871 | St-Pierre Rumilly | |
Chedde | Bocquet | Joseph Marius | 1899 07 27 | La Roche/Foron | |
Chef-lieu | Bonnefoy | Just | 1870 08 20 | Entremont | |
Chef-lieu | Bonnefoy | Ernest Jean | 1899 05 06 | Taninges | |
Joux | Bordon | Henri François Balthazard | 1867 | Passy | réformé |
hors recenst | Bossonney | Edmond André François | 1891 05 12 | St-Gervais | |
Bossonney | Jean Germain | 1892 04 11 | St-Gervais | ||
La Combaz | Botholier | Albert Louis | 1885 03 25 | Passy | réformé |
Hors recnes. | Bothollier-Darbellin | Pierre Henri | 1872 | Passy | réformé |
Les Plagnes | Bottolier | Alexandre Emmanuel | 1885 11 13 | Passy | |
Bottolier | René Eugène | 1888 06 02 | Paris | ||
Hors recensement | Bottolier Curtet | Hyacinthe | 1896 03 27 | Cordon | |
Bottolier Depois | Jules Alfred | 1886 02 26 | Domancy | ||
Assy | Bottolier-Curtet | Philibert | 1895 02 22 | Passy | |
Hors recens. | Bottollier | Henri Ernest | 1874 | Passy | |
hors recens. | Bottollier | Alfred Albert | 1878 | Passy | |
Les Plagnes | Bottollier | Elie | 1881 12 22 | Passy | |
Bottollier | Robert Valentin | 1895 03 28 | Paris 9e | ||
hors recenst | Bottollier Curtet | René Joseph | 1891 11 02 | Passy | réformé |
La Combaz | Bottollier Depois | Célestin | 1868 | Cordon | |
Chedde | Bottollier Depois | Ferdinand | 1870 | Cordon | |
Bottollier-Curtet | Pierre René | 1887 08 06 | Passy | ||
hors recens. | Bottollier-Darbelin | François | 1880 05 12 | St-Roch | |
L’Abbaye | Bouchard | Pierre François | 1868 | Passy | |
Chedde | Bouchard | Jules Adrien | 1871 | Passy | |
Montfort | Bouchard | Joseph Alphonse | 1873 | Passy | |
Bouchard | François Auguste | 1876 | Passy | ||
Chedde | Bouchard | Henri Alexandre | 1878 | Passy | |
Les Brions | Bouchard | Jean Marie Alexandre | 1879 | Passy | |
Bouchard | Pierre Félicien | 1874 01 12 | Passy | décédé | |
Bouchard | Alphonse Héribert | 1875 07 25 | Passy | réformé | |
Bouchard | Florentin | 1876 11 04 | Passy | ||
hors recens. | Bouchard | Philibert | 1877 02 03 | Passy | |
hors recens. | Bouchard | François Alfred | 1878 03 23 | Passy | |
Bouchard | Julbert Gustave | 1894 02 21 | Passy | réformé | |
Chedde | Bouchard | Joseph | 1895 04 08 | Saint-Roch | |
Chedde | Bouchard | Philippe | 1897 10 19 | Saint-Roch | |
Montfort | Bouchard | Gaston Alexandre | 1899 10 04 | Passy | |
Chedde | Boudion | Pierre Marius | 1890 12 15 | Villard-Bonnot Isère | |
Chedde | Boudion | Henri | 1896 08 17 | Villard Bonnot Isère | |
Assy | Bouillet | Augustin Marie | 1868 | Passy | |
Assy | Bouillet | Jean | 1876 | St Laurent | |
Ile droite d’Arve | Bouillet | Maurice Joseph | 1884 08 18 | Paris | |
Hors recens, | Bouillet | Jean François | 1889 12 23 | Passy | |
Chedde | Bouillet | René Auguste | 1890 11 18 | Paris | |
Hors recens. | Boulliet | François Henri | 1872 | Passy | |
Hors recens. | Buflier | François Edouard | 1882 11 01 | Passy | réformé |
Burnier | Pierre Alexandre | 1876 | Passy | réformé | |
hors recens. | Burnier | Pierre César | 1880 07 20 | Passy | |
Les Plagnes | Burnier Framboret | François | 1870 | Cordon | réformé |
Burnier Framboret | Ernest | 1888 09 20 | Cordon | ||
Charavet | Buttoud | Henri Alexandre | 1889 | Passy | |
Buttoud | Joseph | 1888 01 14 | Passy | ||
Hors recens. | Buttoud | Pierre Elie | 1889 04 10 St-Gervais | ||
Le Plan | Buttoud | Albert Ambroise | 1891 07 05 | Passy | |
Le Plan | Buttoud | Jean-Arthur | 1893 11 09 | Passy | |
Charavet | Buttoud | Marcel | 1894 05 30 | Passy | |
Le Plan | Buttoud | César | 1895 07 11 | Passy | |
Le Plan | Buttoud | Joseph | 1897 06 12 | Passy | |
Buttoud | Jules Alfred | ||||
Les Plagnes | Buttoudin | François Henri | 1873 | Passy | réformé |
Charavet | Buttoudin | Ferdinand Philibert | 1875 | Passy | réformé |
L’Abbaye | Buttoudin | Joseph Edouard | 1877 | Passy | |
Le Plan | Buttoudin | Félix Anselme | 1879 03 09 | Passy | réformé |
Charavet | Buttoudin | Jules César | 1879 | Passy | |
hors recens. | Buttoudin | 1879 11 03 | Passy | ||
Les Plagnes | Buttoudin | Aristide | 1886 | Passy | |
Les Plagnes | Buttoudin | Ulysse Nestor | 1889 | Passy | |
Le Plan | Buttoudin | Ferdinand Alphonse | 1897 | Passy | |
Les Plagnes | Buttoudin | Pierre Alphonse | 1878 12 05 | Passy | |
Le Plan | Buttoudin | Félix Anselme | 1879 03 09 | Passy | réformé |
hors recens. | Buttoudin | Joseph Emile | 1879 11 03 | Passy | |
Le Plan | Buttoudin | Alexandre | 1883 02 10 | Passy | |
Charavet | Buttoudin | Ernest Elie | 1883 10 27 | Passy | |
Chedde | Buttoudin | Léon | 1890 02 28 | Passy | |
Vers Bouan | Buttoudin | Joseph | 1896 11 16 | Passy | |
Vers Bouan | Buttoudin | Henri Ferdinand | 1898 01 19 | Passy | réformé |
Les Plagnes | Buttoudin | André Ferdinand | 1898 12 28 | Paris | |
Les Plagnes | Buttoudin | Marcel Joseph | 1899 06 29 | Passy | |
Les Soudans | Caille | Joseph Octave | 1869 | Megève | |
Joux | Caille | Marc Antoine | 1883 01 04 | Megève | |
Les Soudans | Caille | Léopold | 1896 12 18 | Passy | |
Hors recensement | Cartier | François Michel | 1882 10 27 | Arâches | |
Chedde | Cartier | Luc Amédée | 1899 08 05 | Magland | |
Hors recens, | Cavex | Félix | 1875 04 07 Cordon | ||
Chedde | Chambel | André | 1882 04 02 | Saint-Gervais | |
Perrey | Chambet | Marc François | 1868 | Megève | |
Charlet | Joseph Henri | 1882 02 06 | Passy | réformé | |
Le Chatelard | Chatelard | Edouard | 1891 04 10 | Passy | |
Châtelard | Louis Ernest | 1888 11 25 | Passy | ||
Chatellard | Ernest Dosithée | 1884 03 31 | Megève | ||
hors recensement | Chatellard | Jean François | 1895 02 06 | Passy | |
Chedde | Chatellard | Eugène | 1896 05 02 | Paris | |
Chedde | Chavouent | Joseph Emile | 1879 11 03 | Passy | |
Le Chatelard | Choupin | René | 1892 06 30 | Passy | |
Chedde | Clerc | Henri Marcel | 1870 | Pontehy | |
Chedde | Clerc | Louis | 1896 11 22 | Ayse | |
La Motte | Collubrier | Pierre Ernest | 1870 | Passy | |
Collubrier | Eugène Alexandre | 1894 01 18 | Passy | décédé | |
Chedde | Comte | Emile | 1895 01 08 | Sallanches | |
La Motte | Conseil | Louis | 1895 02 27 | Combloux | |
Chedde | Coppel | Emile | 1882 07 12 | Les Gets | |
Sur le Saix | Corlet | Félix | 1871 | Passy | |
Sur le Saix | Corlet | Edmond Pierre Alexis | 1899 05 08 | Passy | |
Hors recens. | Corlet | Vincent | 1889 09 08 | Passy | |
Cornillon | Louis Alfred | 1893 06 18 | Les Houches | ||
Chedde | Cossard | Edouard | 1886 | Paris | |
Montfort | Cottin | Eugène | 1876 | St Blaise | |
La Motte | Cottin | Louis | 1879 11 24 | Jonzier-Epagny | |
L’Echaux | Cottin | Jean Alexis | 1882 01 08 | Jonzie Epagny | |
Hors recens. | Coutterand | Frédéric | 1878 | ||
hors recens. | Couttet | François Prosper | 1880 01 16 | Servoz | |
Chedde | Couttet | Joseph Eugène | 1881 04 23 | Passy | |
Couttet | Adolphe | 1887 03 04 | Passy | ||
Couttet | François Marcel | 1893 02 14 | Passy | ||
L’Abbaye | Crottet | Jean Hubert | 1879 02 24 | Passy | |
hors recens. | Crottet | Henri Frédéric | 1879 03 30 | Passy | |
Chedde | Crottet | Théodule Ovide | 1873 11 18 | Passy | |
L’Abbaye | Crottet | Jean Hubert | 1879 02 24 | Passy | réformé |
hors recens. | Crottet | Sylvain Auguste | 1879 03 30 | Reignier | |
La Motte | Crottet | Edouard Alexandre | 1882 10 09 | Passy | |
Chedde | Crottet-Bellegarde | Pierre Joseph Alexandre | 1871 | Paris | réformé |
Bay | Curral | Eli Eugène | 1873 | Passy | |
hors recens. | Curral | Alphonse Henri | 1880 02 13 | Passy | |
Hors recens. | Curral | Félix Joseph | 1882 01 13 | Passy | |
Plein-Passy | Curral | Paul Félix | 1899 10 13 | Passy | |
Assy | Daigue | Alphonse | 1876 | Passy | |
hors recens. | Daigue | Pierre Joseph | 1877 04 22 | Passy | |
hors recens. | Daigue | Emile Alexandre Alphonse | 1880 07 13 | Passy | |
Hors recens. | Daigue | Henri Eugène | 1882 05 18 | Passy | réformé |
Cran | Daigue | Pierre Eugène | 1885 07 12 | Passy | |
Les Plagnes | De(s)cruy | Albert | 1892 05 10 | Passy | |
Hors recensement | DECLUNY | Fernand | 1873 | La Motte d’Aveillans Isère | |
Chedde | Decret | Armand Albert | 1888 11 08 | Passy | réformé |
Chedde | Decret | Ulysse | 1896 12 03 | Passy | |
Chedde | Décret | François Albert | 1870 | Passy | |
hors recens. | Décret | Alfred Emile | 1880 04 22 | Passy | |
Chedde | Décret | Anatole | 1883 05 01 | Passy | |
hors recens. | Decruy | Joseph Alfred | 1877 08 08 | Passy | |
Les Plagnes | Décruy | Théophile Henri | 1869 | Passy | |
Chedde | Denis | François Henri | 1889 11 09 | Passy | réformé |
Iles Gauches | Depoisier | Philippe François Séverin | 1867 | Passy | |
hors recens. | Depoux | Sylvain Auguste | 1879 04 13 | Reignier | |
hors recens. | Depoux | Olympe | 1879 04 13 | Passy | |
Chedde | Desailloud | Joseph Adolphe | 1871 | Les Houches | |
Chedde | Deschamps | Lucien Arthur | 1899 05 01 | Paris | |
Les Plagnes | Descruy | Marcel Adolphe | 1886 | Passy | |
Les Plagnes | Descruy | Henri Ferdinand | 1888 | Passy | |
Chedde | Descruy | Clovis | 1890 03 03 | Passy | |
Les Plagnes | Descruy | Fernand Arthur | 1899 03 07 | Passy | |
Bay | Desroch | Pierre Alphonse | 1875 | Passy | réformé |
La Motte | Devillaz | Thomas François | 1899 02 05 | Passy | |
Chedde | Devillaz Genoud | Joseph | 1899 02 15 | Passy | |
Chedde | Devillaz-Genoux | Pierre | 1887 | Les Houches | |
Ile droite d’Arve | Devouassoux | François Théophile | 1885 | Passy | |
Bay | Dilphy | Emmanuel | 1874 | Passy | |
Grand Essert | Dilphy | Henri Pierre | 1894 03 03 | Paris | |
Joux | Duc | Louis Emile | 1878 03 07 | Paris | |
Le Chatelard | Duc | André Hector | 1898 11 12 | Servoz | |
Assy | Duca | Joseph Alphonse | 1885 | Passy | |
Le Loisin | Ducoudray | Pierre Théophile | 1868 | Passy | |
Le Loisin | Ducoudray | Eugène Alexandre | 1872 | Passy | |
Plein-Passy | Ducoudray | Jacques Emmanuel | 1881 11 29 | Passy | |
Le Loisin | Ducoudray | Camille Félix | 1898 02 11 | Passy | |
Ducroz | Jean Pierre | 1876 | Passy | ||
Les Pattes | Ducroz | Pierre Joseph | 1882 02 19 | Passy | |
Les Varnets | Duffoug | Henri | 1887 | Passy | |
Les Varnets | Duffoug | Alfred François Philippe | 1878 07 06 | Paris | |
Hors recens, | Dufour-Favre | Ernest Simon | 1875 08 10 | Passy | |
Dumoulin | Gaston François | 1876 11 08 | Passy | réformé | |
Sous le Sais | Dumoulin | Arthur | 1899 06 16 | Passy | réformé |
Maffrey | Duperrey | Auguste Hubert | 1875 | Passy | |
hors recens. | Duperthuy | Pierre Grégoire | 1880 04 22 | Passy | |
Les Plagnes | Dupraz | Pierre | 1878 | Passy | |
Marlioz | Falquet | Joseph Héribert | 1889 01 08 | Passy | |
Assy | Falquet | Jean | 1897 10 26 | Passy | réformé |
Fatibol-Ducroudray | Jean Pierre | 1876 | Passy | ||
Fattaccioli | Ange | 1892 05 07 | Saint-Gervais | ||
Vers Bouan | Favre | Félix Louis François | 1867 | Magland | |
Chedde | Favret | Alexandre Ferdinand | 1876 04 11 | Passy | |
Le Chatelard | Félisaz | Roger François | 1898 01 09 | Passy | |
Charavet | Ferrand | Ulysse Lucien | 1869 | Passy | |
Charavet | Ferrand | Jean François | 1875 | Passy | |
hors recens. | Ferrand | Elie Pierre Henri | 1878 | Passy | |
Ferrand | Joseph François | 1886 | Passy | ||
Epagny | Fivel | Pierre Alphonse | 1869 | Passy | |
Bay | Fivel | Henri Hubert | 1872 | Passy | |
Fivel | Félix Arsène | 1876 | Passy | ||
hors recens. | Fivel | Alfred Eugène | 1878 04 23 | Passy | décédé |
Crey | Fivel | Eugène Félix | 1880 06 20 | Passy | |
Les Juillards | Fivel | Ulysse Alexandre | 1883 09 30 | Passy | |
Fivel | Auguste | 1888 01 24 | Passy | ||
Fivel | Théophile Lucien | 1888 02 06 | Passy | ||
Hors recens. | Fivel | René Emile | 1889 10 19 | Passy | |
Haute-Ville | Fivel | Marcel-Pierre | 1893 06 27 | Paris | |
Sous le Sais | Fivel | Paul | 1894 05 04 | Levallois Perret | |
Champlan | Fivel | Marcel | 1897 02 11 | Passy | |
Hors recens, | Fivel | Eugène Hubert | 1875 06 16 | Passy | |
hors recens. | FIVEL | Paul-Léon | 1877 10 03 | Passy | |
hors recens. | Fivel Demoret | Armand | 1880 06 12 | Passy | |
Les Juillards | Fivel Demoret | Félix | 1884 06 11 | Passy | |
Fivel Démoret | Narcisse | 1886 10 02 | Passy | ||
Sous le Sais | Fivel-Demoret | Joseph Alphonse | 1875 | Passy | décédé en 1913 |
Les Gourands | Fivel-Demoret | Arsène | 1882 09 05 | Passy | |
Epagny | Fivel-Démoret | Alfred Jean Pierre | 1870 | Passy | |
Fivel-Démoret | Pierre François | 1870 | Passy | ||
Fivel-Démoret | Olympe | 1879 04 13 | Passy | décédé en 1904 | |
Echais | Fivel-Démoret | Ulysse | 1879 03 01 | Passy | |
Fivel-Démoret | Jacques François | 1870 03 24 | Passy | ||
Les Juillards | Fivel-Démoret | Ulysse | 1879 03 01 | Passy | |
Fivel-Démoret | Olympe | 1879 04 13 | Passy | décédé en 1904 | |
Hors recensement | FIVEL-DEMORET | Lucas | 1881 09 18 | Passy | |
hors recens. | Fivel-Démoret | Michel Modeste | 1877 09 30 | Passy | |
Chedde | Fongeallaz | Simon François | 1868 | Mt Saxonnex | |
L’Abbaye | Fontaine | Joseph Marie Louis | 1867 | Talloires | |
Bouchat | Forestier | Claude François | 1870 | Passy | |
Assy | Foulaz | Louis | 1882 07 05 | Passy | |
Chedde | Foulaz | Henri Joseph | 1894 06 15 | Passy | |
Fournier | Claudius Léon | 1888 01 21 | Choisy (Hte-Sav.) | ||
Le Péchieu | Fraret | Eugène François | 1882 09 02 | Paris | |
Chedde | Gabioux | Aristide François | 1874 | Passy | réformé |
Charavet | Gabioux | Adolphe | 1876 | Passy | |
Hors recensement | Gabioux | Félix Alexandre | 1881 10 18 | Passy | |
Iles Gauches | Gaudin | Séraphin Adrien | 1876 | Passy | réformé |
Montfort | Gaudin | Jules Auguste | 1881 01 16 | Passy | |
Iles Gauches | Gaudin | Théodule-Robert | 1893 04 08 | St-Nicolas | |
Iles Gauches | Gaudin | Auguste Hilaire | 1899 03 27 | Passy | |
Les Regards | Gavard | Jean-Armand | 1893 12 28 | Passy | |
Les Juttes | Gay Descombes | Eugène | 1886 09 01 | Passy | réformé |
Chedde | Gérard | Narcisse | 1890 09 17 | Passy | réformé |
Chedde | Gérard | Marius-Alexandre | 1893 06 14 | Passy | |
Les Plagnes | Gerdil Margueron | Noël Mathurin | 1896 12 28 | Passy | |
Les Remondins | Géroudet | Joseph Arsène | 1879 12 17 | Passy | réformé |
Saint Denis | Giguet | Joseph Aristide | 1879 | Domancy | |
Joux | Giguet | Jean Joseph | 1883 03 09 | Passy | |
Hors recens. | Gindre | François Ulric Hermand | 1889 02 03 | Gets (Taninges) | |
hors recens | Gindre | Henri Constant | 1890 04 27 | Gets | |
Chedde | Girard | Georges | 1885 | Grenoble | |
Chedde | Gonthier | Albert | 1886 | Isère | décédé |
Champlan | Grenèche | Clovis | 1896 09 12 | Sallanches | |
L’Abbaye | Grobel | Joseph François | 1877 | Boège | réformé |
Charlet | Grosset | Claude | 1874 | Cordon | |
Joux | Grosset | Félix | 1874 | Passy | |
Chedde | Grosset | Marin François | 1879 05 24 | Sallanches | |
Grosset | Marie Eli | 1877 08 29 | Passy | ||
Grand Essert | Grosset | René Lucien | 1898 12 31 | Passy | |
L’Abbaye | Grosset Janin | François David | 1878 | St-Gervais | réformé |
Le Coudray | Grosset Janin | Marcel | 1896 01 22 | Passy | |
Marlioz | Grosset Janin | Edmond Albert | 1899 03 09 | Megève | |
Le Coudray | Grosset-Janin | Eugène | 1892 06 08 | Passy | |
Les Regards | Gruz | Alfred | 1871 | Passy | |
Le Cruy | Gruz | Félix Hubert | 1875 | Passy | |
Hors recens. | Gruz | Félix Eugène | 1889 04 14 | Passy | |
Chedde | Gruz | Auguste | 1890 06 18 | Passy | |
Cran | Gruz | Henri François Eugène | 1896 11 29 | Passy | |
Les Regards | Gruz | Félix | 1898 02 19 | Passy | |
Gruz | Auguste | Passy | |||
L’Abbaye | Gubert | Ulysse | 1894 03 21 | St Gervais | |
Chedde | Guebey | Ernest | 1886 | Passy | |
Chedde | Guichonnet | Nestor Louis | 1890 02 22 | Passy | |
Guichonnet | Armand | 1886 03 21 | Passy | ||
Guichonnet | Gaston Henri | 1888 | |||
Chedde | Guy | Henri Alfred | 1868 | Passy | réformé |
Chedde | Guy | Léopold Albert | 1872 | Passy | réformé |
Les Ruttets | Guyon | Samuel Charles Victor | 1879 09 13 | Levallois-Perret | |
Joux | Héritier | Marius | 1892 | Les Gets | |
Chedde | Héritier | Alphonse Jean François | 1890 04 11 | Les Gets | |
Cran | Hudry | Henry Eugène | 1870 | Passy | |
L’Abbaye | Jaccaz | Pierre françois | 1889 04 02 | Passy | |
Les Ruttets | Jaccoud | Henri Aristide | 1877 | Passy | |
Les Gourands | Jaccoux | François Pierre | 1867 | Passy | |
La Motte | Jaccoux | Félix Eugène | 1879 02 18 | Passy | |
Les Ruttets | Jaccoux | Alexis Antoine | 1881 02 20 | Passy | réformé |
Jaccoux | Etienne Henri | 1884 01 17 | Passy | ||
Chedde | Jaccoux | Pierre Joseph | 1890 08 09 | Passy | réformé |
Plein Portier | Jaccoux | François Alexandre | 1899 02 11 | Passy | |
Jacquet | François Henri | 1877 | St-Martin | ||
hors recens. | Jacquet | Emile Alexandre | 1879 03 12 | St Martin | |
hors recens. | Jacquet | François Jérémie | 1879 07 17 | Cordon | |
La Voutrière | Kern | Auguste | 1897 04 12 | Passy | |
Hors recens. | Lafortery | Octave Emile | 1889 11 16 | Lille | |
Hors recens. | Laporte | Joseph Henri | 1872 | Passy | |
Plan | Laporte | Joseph Eugène | 1888 | Passy | |
Mont Coutant | Lavigne | Louis | 1876 | Passy | |
Hors recens. | Lavigne | Joseph Eugène | 1878 03 05 | Passy | |
hors recens. | Lavigne | Joseph Théophile | 1880 04 03 | Passy | |
Mont Coutant | Lavigne | Lucien Joseph | 1880 05 07 | Paris | |
Hors recens. | Lavigne | Jean François | 1882 03 19 | Passy | |
Mont Coutant | Lavigne | Joseph Marcel | 1896 07 13 | Passy | |
Mont Coutant | Lavigne | Georges Louis | 1897 10 24 | Passy | |
Legon | Marie Emile | 1887 02 25 | Gd-Bornand | ||
Legon | Juste | 1888 09 19 | Mt-Saxonnez (Bonneville) | réformé | |
hors rec. | Legon | Léon Alphonse | 1891 10 21 | Laragnes (Htes-Alpes) | |
Echais | Ligeon | Edouard | 1878 04 20 | Demi-Quartier | |
Crey | Lombard | Félix Eugène | 1877 | Passy | |
Hors recens, | Lombard | Pierre Alexandre | 1875 02 24 | Passy | décédé |
Grand Essert | Long | Henri | 1872 | Passy | |
Grand Essert | Long | Eugène | 1874 | Passy | |
La Combaz | Long | Joseph | 1876 | Passy | |
Chedde | Lorato | Simon | 1890 05 06 | Isère | |
Chedde | Lugon | Lucien | 1874 | Passy | réformé |
Les Nattes | Mabboux | Eugène Ulysse | 1880 06 10 | Passy | |
Hors recens. | Mabboux | Jean Vincent | 1878 11 09 | Sallanches | |
Magnin | François Jérémie | 1879 07 17 | Cordon | ||
Epagny | Magnin | Pierre Eugène | 1879 07 14 | Passy | |
Magnin | Pierre Eugène | 1879 07 14 | Passy | ||
Ile droite d’Arve | Magnin | Joseph Alfred | 1887 01 01 | Cordon | |
Magnin | Félix Albert | 1892 04 24 | Cordon | ||
Magnin | Gaston Louis | 1898 08 19 | Passy | ||
Marlioz | Mallinjoud | Charles Albert | 1887 | Magland | |
Maréchal | Emile | 1893 02 19 | Villard Bonnot (Isère) | ||
L’Abbaye | Martin | Auguste | 1878 | St Gervais | |
L’Abbaye | Marzorati | Joseph | 1891 05 16 | Albertville | |
Plan Plagnes | Mattel | Théophile Emile | 1889 02 10 | Paris 19e | |
L’Abbaye | Mattel | Pierre Marcel | 1897 01 18 | Passy | |
Commune | Mérieux | Joseph Léon | 1885 | Passy | |
Hors recens, | Mérieux | Joseph | 1875 05 13 | Passy | |
Mérieux | Edouard Eugène | 1887 07 24 | Passy | ||
L’Abbaye | Merzario | Guido Angel | 1897 10 19 | Marlens Hte-Sav. | |
La Motte | Métral | Gustave Théophile | 1868 | Passy | |
Joux | Métral | Emile | 1874 | Passy | |
hors recens. | Métral | Joseph Emile | 1878 | Passy | |
Métral | Emile | 1886 | |||
Hors recens. | Métral | Oscar Félix | 1889 02 15 | Passy | |
Chedde | Métral | François | 1890 03 26 | Passy | |
Chedde | Michollin | Alexandre | 1867 | Passy | |
Les Houtards | Michollin | Marcel Félix | 1894 | Passy | |
hors recens. | Michollin | Joseph Félix | 1877 02 16 | Passy | |
Chedde | Michollin | Albert Joseph | 1882 03 17 | Passy | réformé |
Michollin | René Eugène | 1888 01 01 | Passy | ||
Champlan | Million | Léon François | 1891 06 03 | Megève | |
Assy | Mogeny | Alexandre | 1895 04 22 | Passy | |
Assy | Mogeny | François Eugène | 1897 11 23 | Passy | |
Moisset | Jean François | 1888 08 09 | St-Urcize Cantal | ||
Charavet | Mollard | Félicien | 1879 02 01 | St Roch | |
Montfort | Mollier | Joseph François | 1871 | Passy | |
Charavet | Mollier | Julien Ernest | 1872 | ND Bellecombe | |
Charavet | Mollier | Joseph Arthur | 1885 | Combloux | |
Montfort | Mollier | Joinville Abert | 1892 04 06 | Passy | |
Montfort | Félix Modeste | 1876 | Passy | décédé en 1911 | |
Commune | Montmasson | Camille | 1882 08 24 | Lyon | |
L’Abbaye | Mottin | Louis | 1895 04 26 | Sallanches | |
Mottin | Alfred Ambroise | 1893 12 25 | Sallanches | ||
Mugnier | Jean Joseph | 1885 03 31 | Passy | ||
Chedde | Mugnier | Louis | 1892 01 19 | Jura | |
Chedde | Murry | Claude Joseph | 1870 | Ain | |
Saint-Denis | Nicollet | Camille Alexis | 1867 | Aise | |
Marlioz | Noguet | Jean Eugène | 1870 | Passy | réformé |
Hors recens. | Noguet | Eugène Alphonse | 1889 12 07 | Passy | |
Hors recensement | Noguet | Marc | 1896 04 19 | Passy | |
Noguet | Gaston Henri | 1893 04 17 | Passy | ||
Orset | Joseph Alphonse | 1887 04 29 | Passy | ||
Chef-lieu | Overney | Aristide | 1887 | Taninges | |
Chedde | Paccard | Jean Michel | 1869 | Les Houches | |
Vers Bouan | Parcevaud | Jean Baptiste | 1882 06 30 | Passy | |
Les Brions | Parisot | Raymond | 1891 05 21 | Petit Bornand | |
hors recens. | Passevaux | Joseph Marie | 1879 07 16 | Passy | |
hors recens. | Passevaux | Charles Amédée | 1879 01 23 | Passy | |
Chedde | Passeveaux | Joseph Alexandre | 1880 11 06 | Passy | |
